|
Anzahl Personen |
Vor- & Mittelsaison |
Mittelsaison Winter |
Hochsaison Winter |
|||
|
24.04.2027 - 26.11.2027 |
12.12.2026 - 18.12.2026 09.012027 - 22.01.2027 03.04.2027 - 23.04.2027
|
19.12.2026 - 08.01.2027 23.01.2027 - 02.04.2027 |
||||
| HAUS RIO | ||||||
| 2-Zimmerwohnung Nr. 4 | ||||||
| 3 Personen | CHF 805.00 | CHF 1'260.00 | CHF 1'400.00 | |||
| 4 Personen | CHF 966.00 | CHF 1'26000 | CHF 1'400.00 | |||
| 3-Zimmerwohnung Nr. 3 | ||||||
| 4 Personen | CHF 1'000.00 | CHF 1'330.00 | CHF 1'540.00 | |||
| 5 Personen | CHF 1'100.00 | CHF 1'470.00 | CHF 1'770.00 | |||
| HAUS PERLE | ||||||
| 2-Zimmerwohnung Nr. 3 | ||||||
| 2 Personen | CHF 665.00 | CHF 770.00 | CHF 910.00 | |||
| 3 Personen | CHF770.00 | CHF 875.00 | CHF 1'050.00 | |||
| 2-Zimmerwohnung Nr. 2 | ||||||
| 2 Personen | CHF 700.00 | CHF 875.00 | CHF 1'000.00 | |||
| 3 Personen | CHF 875.00 | CHF 1'015.00 | CHF 1'155.00 | |||
|
Die Preise verstehen sich jeweils pro Woche (exkl. Kurtaxe). |
||||||





















